Regulatory submission — Rolling 90 days
- Period
- Rolling 90 days
- Generated
- 6/4/2026, 5:08:29 AM
- Tenant
- 13971d5f…
- Bundle
- Board pack · Chain verify · Overrides · Evidence index
This document is generated directly from the live governance system. Every figure on this page is traceable to a sealed audit-trail entry; the chain verification result below is recomputed end-to-end on the server at the moment of printing.
A · Board pack summary
The same numbers shown to the board this period.
- 4% of 272 obligations on track (12 on track, 156 watching, 104 needs attention)
- 8 open findings (0 drafted by AI · awaiting review); 0 closed this period
- 8 active issues · 0 past deadline · 0 escalated · 0 completed this period
- 8 decisions recorded, 6 awaiting board approval, 0 approved this period
- 0 policies in review · 15 approved · 0 overdue review
B · Audit-chain verification
Recomputed end-to-end by the server at print time. A regulator can re-run this check independently via the public verify endpoint.
C · Recorded overrides this period
No approvals were recorded with an evidence-sufficiency override this period.
D · Evidence index
100 evidence records (showing the most recent 100). 0 carry an integrity hash. By kind: document (83), system_export (17).
| Ref | Kind | Source | Collected | Retain until | Hash |
|---|---|---|---|---|---|
| eb276ce3 | document | evidence://SEED-CTL-0190 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 69b379ef | document | evidence://SEED-CTL-0189 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 3733c489 | document | evidence://SEED-CTL-0188 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| da3266a7 | document | evidence://SEED-CTL-0187 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| ec7074ca | document | evidence://SEED-CTL-0186 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| f3423ef0 | document | evidence://SEED-CTL-0185 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| ed0787b2 | document | evidence://SEED-CTL-0184 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| b57849e4 | document | evidence://SEED-CTL-0183 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 24f446f9 | document | evidence://SEED-CTL-0182 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| d10bffe9 | document | evidence://SEED-CTL-0181 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| ae68f61e | system_export | evidence://SEED-CTL-0180 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 05533331 | document | evidence://SEED-CTL-0179 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| b4e3700c | system_export | evidence://SEED-CTL-0178 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| ec910e89 | system_export | evidence://SEED-CTL-0177 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| ef73a64e | system_export | evidence://SEED-CTL-0176 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 9dfdbd76 | document | evidence://SEED-CTL-0175 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| bf6b85e3 | system_export | evidence://SEED-CTL-0174 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| da97abed | document | evidence://SEED-CTL-0173 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 94dacd48 | document | evidence://SEED-CTL-0172 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 6a67ecfa | system_export | evidence://SEED-CTL-0171 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 95b0b0fa | document | evidence://SEED-CTL-0170 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| a95c286e | document | evidence://SEED-CTL-0169 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| e776a227 | document | evidence://SEED-CTL-0168 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| b69112b3 | document | evidence://SEED-CTL-0167 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 684c0f24 | document | evidence://SEED-CTL-0166 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 0293b906 | document | evidence://SEED-CTL-0165 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| b9b647bf | document | evidence://SEED-CTL-0164 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| fae3ad68 | document | evidence://SEED-CTL-0163 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 673ae2cf | document | evidence://SEED-CTL-0162 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 8aac875a | document | evidence://SEED-CTL-0161 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 28ff519a | document | evidence://SEED-CTL-0160 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 2e4cd10c | document | evidence://SEED-CTL-0159 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 1f67d3e3 | document | evidence://SEED-CTL-0158 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 2b5ba28a | document | evidence://SEED-CTL-0157 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 214000aa | document | evidence://SEED-CTL-0156 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 3548757d | document | evidence://SEED-CTL-0155 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| f624434a | document | evidence://SEED-CTL-0154 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 4d80ec94 | document | evidence://SEED-CTL-0153 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 1f282ee1 | document | evidence://SEED-CTL-0152 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| bbf54212 | document | evidence://SEED-CTL-0151 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 1252c2c6 | document | evidence://SEED-CTL-0150 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 698ff65d | document | evidence://SEED-CTL-0149 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 19064088 | document | evidence://SEED-CTL-0148 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 845fe820 | document | evidence://SEED-CTL-0147 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 933821cb | document | evidence://SEED-CTL-0146 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 66c1dae1 | document | evidence://SEED-CTL-0145 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 2a8279a4 | document | evidence://SEED-CTL-0144 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| db26da72 | document | evidence://SEED-CTL-0143 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| baa20a93 | system_export | evidence://SEED-CTL-0142 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 834b8517 | document | evidence://SEED-CTL-0141 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| a3e76d79 | document | evidence://SEED-CTL-0140 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 30e349fc | system_export | evidence://SEED-CTL-0139 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 2f814243 | system_export | evidence://SEED-CTL-0138 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 2bace2d8 | system_export | evidence://SEED-CTL-0137 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 9259e3c4 | system_export | evidence://SEED-CTL-0136 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 2330bfc9 | document | evidence://SEED-CTL-0135 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| ef90505b | document | evidence://SEED-CTL-0134 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| a40f69a7 | system_export | evidence://SEED-CTL-0133 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 371ac388 | document | evidence://SEED-CTL-0132 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 586fa195 | document | evidence://SEED-CTL-0131 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 42a7a125 | system_export | evidence://SEED-CTL-0130 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| bab6ed2c | document | evidence://SEED-CTL-0129 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 17ddd4c7 | document | evidence://SEED-CTL-0128 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| a5ec6fe5 | system_export | evidence://SEED-CTL-0127 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| a0abd395 | document | evidence://SEED-CTL-0126 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| cb546de2 | document | evidence://SEED-CTL-0125 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 73911554 | document | evidence://SEED-CTL-0124 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 25629c75 | document | evidence://SEED-CTL-0123 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 502743d3 | document | evidence://SEED-CTL-0122 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 3057b944 | document | evidence://SEED-CTL-0121 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 65938c3c | document | evidence://SEED-CTL-0120 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| b918374c | document | evidence://SEED-CTL-0119 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 71ffe855 | document | evidence://SEED-CTL-0118 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 47f08cfb | document | evidence://SEED-CTL-0117 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 4330674f | document | evidence://SEED-CTL-0116 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 2a5107c0 | document | evidence://SEED-CTL-0115 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| c3dd13ba | document | evidence://SEED-CTL-0114 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| baede7aa | document | evidence://SEED-CTL-0113 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| b22838be | document | evidence://SEED-CTL-0112 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 6e101a1b | document | evidence://SEED-CTL-0111 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 8601a4ab | document | evidence://SEED-CTL-0110 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 165ba838 | document | evidence://SEED-CTL-0109 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 4e1d448b | document | evidence://SEED-CTL-0108 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 0cf7f042 | document | evidence://SEED-CTL-0107 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 75e96fb3 | document | evidence://SEED-CTL-0106 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 70fc3ddf | system_export | evidence://SEED-CTL-0105 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 1279e0f8 | document | evidence://SEED-CTL-0104 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 3de16ba1 | document | evidence://SEED-CTL-0103 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 3355be15 | system_export | evidence://SEED-CTL-0102 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 99601882 | document | evidence://SEED-CTL-0101 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 9cabf77e | document | evidence://SEED-CTL-0100 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| c78e283f | system_export | evidence://SEED-CTL-0099 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 65f3cf34 | document | evidence://SEED-CTL-0098 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| c9c46748 | document | evidence://SEED-CTL-0097 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 2d7ffc9b | document | evidence://SEED-CTL-0096 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 1c3200aa | document | evidence://SEED-CTL-0095 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| ab9823db | document | evidence://SEED-CTL-0094 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 9149f00e | document | evidence://SEED-CTL-0093 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| 7b46e3f2 | document | evidence://SEED-CTL-0092 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
| abb50bb3 | document | evidence://SEED-CTL-0091 | 5/29/2026 | 5/28/2031 | none |
Generated from the live RegAlign® governance system. No figure on this document has been transcribed or hand-edited. The audit-chain verification result above is computed by the database, not the application; the public verify endpoint accepts only a tenant identifier and returns only an integrity result — never payload or actor data.